CE | CC | L | A [°] | B [°] | P | T | D | R | G | REIK | STACK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
425 | 430 | 500 | 74.4 | 69.5 | 406 | 97 | 67 | 43 | 373 | 351.4 | 502.4 |
450 | 465 | 515 | 74.4 | 70.5 | 406 | 104 | 72 | 43 | 373 | 364.8 | 517.6 |
465 | 500 | 525 | 74 | 71.4 | 406 | 109 | 72 | 43 | 373 | 372.1 | 525.4 |
485 | 515 | 535 | 73.7 | 72 | 406 | 114 | 72 | 43 | 373 | 378 | 532.3 |
500 | 530 | 545 | 73.7 | 72.5 | 406 | 123 | 72 | 43 | 373 | 383.3 | 542.6 |
510 | 540 | 550 | 73.4 | 72.8 | 408 | 131 | 72 | 43 | 373 | 385 | 551.2 |
520 | 550 | 557 | 73.4 | 72.8 | 408 | 142 | 72 | 43 | 373 | 388.8 | 561.6 |
525 | 560 | 565 | 73 | 73.2 | 408 | 149.5 | 72 | 43 | 373 | 390.7 | 570.2 |
540 | 575 | 575 | 73 | 73.7 | 408 | 163 | 72 | 43 | 373 | 396.7 | 584.8 |
560 | 595 | 587 | 72.4 | 73.4 | 408 | 199 | 67 | 43 | 373 | 393.3 | 613.3 |
600 | 620 | 620 | 72 | 73.4 | 411 | 239 | 67 | 43 | 373 | 410.1 | 651.7 |
Technische gegevens:
Frame: TorayCa T1100 1K Dream Carbon met Nanoalloy-technologie, TiCR™-kabelgeleiding, Italiaanse trapas, UCI-goedgekeurd
Voorvork: F Onda vork met ForkFlap™, 1,5' boven- en onderbuis, ultralicht balhoofdstel
Gewicht: Met schijfrem: 6,9 kg gewicht in maat 53, met DT Swiss ARC1400 50mm profiel, zonder pedalen en bidonhouder/flesje
Groep: Dura Ace Di2 2x12 direct gemonteerde velgrem
Wielen: Princeton Grit 4540 Tune
Geïntegreerd stuur: MOST Talon Ultra Fast
Stuurlint: MOST Ultragrip evo 3mm ZWART
Zadel: MOST Linx ULTRAFAST SUPERFLOW L Carbon Large 145mm
Zadelpen: Pinarello Aero Zadelpen met 3D-geprinte titanium topklem en bouten
Zadelpenklem: Zadelpen TwinForce, titanium bouten
Band velg: Pirelli Pzero Race 26mm, zwart 127 tpi aramide breker. Max. bandenmaat Bandenmaat 28 mm
AXLELRIM: Snelsluiting, zonder gereedschap te verwijderen
Flessen en bidonhouder: Bidonhouder TRAP PACF Ø 74mm, Fly Bidon Pinarello bidon 550ml zwart