CE | CC | L | A [°] | B [°] | P | T | D | R | G | REACH | STACK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
425 | 430 | 500 | 74.4 | 69.5 | 406 | 97 | 67 | 43 | 373 | 351.4 | 502.4 |
450 | 465 | 515 | 74.4 | 70.5 | 406 | 104 | 72 | 43 | 373 | 364.8 | 517.6 |
465 | 500 | 525 | 74 | 71.4 | 406 | 109 | 72 | 43 | 373 | 372.1 | 525.4 |
485 | 515 | 535 | 73.7 | 72 | 406 | 114 | 72 | 43 | 373 | 378 | 532.3 |
500 | 530 | 545 | 73.7 | 72.5 | 406 | 123 | 72 | 43 | 373 | 383.3 | 542.6 |
510 | 540 | 550 | 73.4 | 72.8 | 408 | 131 | 72 | 43 | 373 | 385 | 551.2 |
520 | 550 | 557 | 73.4 | 72.8 | 408 | 142 | 72 | 43 | 373 | 388.8 | 561.6 |
525 | 560 | 565 | 73 | 73.2 | 408 | 149.5 | 72 | 43 | 373 | 390.7 | 570.2 |
540 | 575 | 575 | 73 | 73.7 | 408 | 163 | 72 | 43 | 373 | 396.7 | 584.8 |
560 | 595 | 587 | 72.4 | 73.4 | 408 | 199 | 67 | 43 | 373 | 393.3 | 613.3 |
600 | 620 | 620 | 72 | 73.4 | 411 | 239 | 67 | 43 | 373 | 410.1 | 651.7 |
Données techniques :
Cadre : TorayCa T1100 1K Dream Carbon avec technologie Nanoalloy, passage de câbles TiCR™, boîtier de pédalier italien, homologué UCI
Fourche : Fourche F Onda avec ForkFlap™, pivot de fourche supérieur et inférieur de 1,5', jeu de direction ultra léger
Poids : Avec frein à disque : 6,9 kg de poids en taille 53, avec profil DT Swiss ARC1400 50mm, sans pédales et porte-bidon/bouteille
Groupe : Dura Ace Di2 2x12 Direct mount rim brake
Roues : Princeton Grit 4540 Tune
Guidon intégré : MOST Talon Ultra Fast
Bandeau de guidon : MOST Ultragrip evo 3mm BLACK
Selle : MOST Linx ULTRAFAST SUPERFLOW L Carbon Large 145mm
Tige de selle : Pinarello Aero Seatpost avec collier de selle supérieur en titane imprimé en 3D et vis
Serrage de la selle : Seatclamp TwinForce, vis en titane
Pneus Rim : Pirelli Pzero Race 26mm, breaker en aramide noir 127 tpi. Pneu max. Taille du pneu 28 mm
JEUX AXES : Démontage rapide, sans outils
Bidons et porte-bidons : Porte-bidon TRAP PACF Ø 74mm, Fly Bottle Pinarello Bidon 550ml Noir