CE | CC | L | A [°] | B [°] | P | T | D | R | G | REACH | STACK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
425 | 430 | 500 | 74.4 | 69.5 | 406 | 97 | 67 | 43 | 373 | 351.4 | 502.4 |
450 | 465 | 515 | 74.4 | 70.5 | 406 | 104 | 72 | 43 | 373 | 364.8 | 517.6 |
465 | 500 | 525 | 74 | 71.4 | 406 | 109 | 72 | 43 | 373 | 372.1 | 525.4 |
485 | 515 | 535 | 73.7 | 72 | 406 | 114 | 72 | 43 | 373 | 378 | 532.3 |
500 | 530 | 545 | 73.7 | 72.5 | 406 | 123 | 72 | 43 | 373 | 383.3 | 542.6 |
510 | 540 | 550 | 73.4 | 72.8 | 408 | 131 | 72 | 43 | 373 | 385 | 551.2 |
520 | 550 | 557 | 73.4 | 72.8 | 408 | 142 | 72 | 43 | 373 | 388.8 | 561.6 |
525 | 560 | 565 | 73 | 73.2 | 408 | 149.5 | 72 | 43 | 373 | 390.7 | 570.2 |
540 | 575 | 575 | 73 | 73.7 | 408 | 163 | 72 | 43 | 373 | 396.7 | 584.8 |
560 | 595 | 587 | 72.4 | 73.4 | 408 | 199 | 67 | 43 | 373 | 393.3 | 613.3 |
600 | 620 | 620 | 72 | 73.4 | 411 | 239 | 67 | 43 | 373 | 410.1 | 651.7 |
Datos técnicos:
Cuadro: TorayCa T1100 1K Dream Carbon con tecnología Nanoalloy, cableado TiCR™, pedalier italiano, homologado por la UCI.
Horquilla: Horquilla F Onda con ForkFlap™, tubo de dirección superior e inferior de 1,5', juego de dirección ultraligero
Peso: Con freno de disco: 6,9 kg de peso en talla 53, con perfil DT Swiss ARC1400 50mm, sin pedales ni portabidón/botella
Grupo: Freno de llanta de montaje directo Dura Ace Di2 2x12
Ruedas: Princeton Grit 4540 Tune
Manillar integrado: MOST Talon Ultra Fast
Cinta de manillar: MOST Ultragrip evo 3mm NEGRO
Sillín: MOST Linx ULTRAFAST SUPERFLOW L Carbon Large 145mm
Tija de sillín: Tija de sillín Pinarello Aero con abrazadera superior y tornillos de titanio impresos en 3D
Abrazadera del sillín: Seatclamp TwinForce, tornillos de titanio
Llanta: Pirelli Pzero Race 26mm, negro 127 tpi aramid breaker. Tamaño máx. del neumático Tamaño del neumático 28 mm
Llanta del eje: Cierre rápido, desmontaje sin herramientas
Bidones y portabidón: Portabidón TRAP PACF Ø 74mm, Fly Bidón Pinarello 550ml negro