CE | CC | L | A [°] | B [°] | P | T | D | R | G | RAGGIUNGERE | STAFFA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
425 | 430 | 500 | 74.4 | 69.5 | 406 | 97 | 67 | 43 | 373 | 351.4 | 502.4 |
450 | 465 | 515 | 74.4 | 70.5 | 406 | 104 | 72 | 43 | 373 | 364.8 | 517.6 |
465 | 500 | 525 | 74 | 71.4 | 406 | 109 | 72 | 43 | 373 | 372.1 | 525.4 |
485 | 515 | 535 | 73.7 | 72 | 406 | 114 | 72 | 43 | 373 | 378 | 532.3 |
500 | 530 | 545 | 73.7 | 72.5 | 406 | 123 | 72 | 43 | 373 | 383.3 | 542.6 |
510 | 540 | 550 | 73.4 | 72.8 | 408 | 131 | 72 | 43 | 373 | 385 | 551.2 |
520 | 550 | 557 | 73.4 | 72.8 | 408 | 142 | 72 | 43 | 373 | 388.8 | 561.6 |
525 | 560 | 565 | 73 | 73.2 | 408 | 149.5 | 72 | 43 | 373 | 390.7 | 570.2 |
540 | 575 | 575 | 73 | 73.7 | 408 | 163 | 72 | 43 | 373 | 396.7 | 584.8 |
560 | 595 | 587 | 72.4 | 73.4 | 408 | 199 | 67 | 43 | 373 | 393.3 | 613.3 |
600 | 620 | 620 | 72 | 73.4 | 411 | 239 | 67 | 43 | 373 | 410.1 | 651.7 |
Dati tecnici:
Telaio: TorayCa T1100 1K Dream Carbon con tecnologia Nanoalloy, passaggio cavi TiCR™, movimento centrale italiano, omologato UCI
Forcella: forcella F Onda con ForkFlap™, tubo di sterzo superiore e inferiore da 1,5', serie sterzo ultraleggera
Peso: Con freno a disco: 6,9 kg di peso in taglia 53, con profilo DT Swiss ARC1400 da 50 mm, senza pedali e portaborracce
Gruppo: Super Record EPS 2x12 Direct Mount Rim Brake
Ruote: Campagnolo Bora WTO 45 Carbon 2WF
Manubrio integrato: MOST Talon Ultra Fast
Nastro manubrio: MOST Ultragrip evo 3mm NERO
Sella: MOST Linx ULTRAFAST SUPERFLOW L Carbon Large 145mm
Reggisella: Pinarello Aero Seatpost con morsetto superiore e bulloni in titanio stampati in 3D
Morsetto sella: Seatclamp TwinForce, bulloni in titanio
Cerchio: Pirelli Pzero Race 26mm, nero 127 tpi aramidico. Dimensione massima del pneumatico Misura del pneumatico 28 mm
CERCHIO ASSE: sgancio rapido, rimozione senza attrezzi
Bottiglie e portaborraccia: Portaborraccia TRAP PACF Ø 74mm, Fly Bottle Pinarello 550ml nero