CE | CC | L | A [°] | B [°] | P | T | D | R | G | REACH | STACK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
425 | 430 | 500 | 74.4 | 69.5 | 406 | 97 | 67 | 43 | 373 | 351.4 | 502.4 |
450 | 465 | 515 | 74.4 | 70.5 | 406 | 104 | 72 | 43 | 373 | 364.8 | 517.6 |
465 | 500 | 525 | 74 | 71.4 | 406 | 109 | 72 | 43 | 373 | 372.1 | 525.4 |
485 | 515 | 535 | 73.7 | 72 | 406 | 114 | 72 | 43 | 373 | 378 | 532.3 |
500 | 530 | 545 | 73.7 | 72.5 | 406 | 123 | 72 | 43 | 373 | 383.3 | 542.6 |
510 | 540 | 550 | 73.4 | 72.8 | 408 | 131 | 72 | 43 | 373 | 385 | 551.2 |
520 | 550 | 557 | 73.4 | 72.8 | 408 | 142 | 72 | 43 | 373 | 388.8 | 561.6 |
525 | 560 | 565 | 73 | 73.2 | 408 | 149.5 | 72 | 43 | 373 | 390.7 | 570.2 |
540 | 575 | 575 | 73 | 73.7 | 408 | 163 | 72 | 43 | 373 | 396.7 | 584.8 |
560 | 595 | 587 | 72.4 | 73.4 | 408 | 199 | 67 | 43 | 373 | 393.3 | 613.3 |
600 | 620 | 620 | 72 | 73.4 | 411 | 239 | 67 | 43 | 373 | 410.1 | 651.7 |
Technische Daten:
Rahmen: TorayCa T1100 1K Dream Carbon mit Nanoalloy Technologie, TiCR™ Kabelführung, italienisches Tretlager, UCI-geprüft
Gabel: F Onda Gabel mit ForkFlap™, 1.5‘ oberer und unterer Gabelschaft, Ultra leichter Steuersatz
Gewicht: Mit Scheibenbremse: 6,9 kg Gewicht in Größe 53, mit DT Swiss ARC1400 50mm Profil, ohne Pedale und Flaschenhalter/Flasche
Gruppe: Super Record EPS 2x12 Direct Mount Rim Brake
Laufräder: Campagnolo Bora WTO 45 Carbon 2WF
Integrierter Lenker: MOST Talon Ultra Fast
Lenkerband: MOST Ultragrip evo 3mm BLACK
Sattel: MOST Linx ULTRAFAST SUPERFLOW L Carbon Large 145mm
Sattelstütze: Pinarello Aero Seatpost mit 3D-gedruckter Titanium Top Sattelklemme und Schrauben
Sattelklemme: Seatclamp TwinForce, Titan Schrauben
Reifen Rim: Pirelli Pzero Race 26mm, schwarzer 127 tpi Aramid-Breaker. Max. Reifengröße 28 mm
ACHSEN FELGE: Schnellspanner, werkzeuglose Demontage
Flaschen und Flaschenhalter: Flaschenhalter TRAP PACF Ø 74mm, Fly Bottle Pinarello Flasche 550ml Schwarz