Prix du frameset (Euro) | 3.500 € | |
Taille du cadre uniquement M, ±3 | 1.040g | |
Poids du cadre seul, ±3%. | 390g | |
Tailles | XS/S/M/L/XL | |
Couleur | Grey matte/gloss mix, RTP | |
RTP (prêt à peindre) | Un revêtement transparent n'est pas nécessaire pour la protection UV mais recommandé pour protéger contre les rayures et l'usure. Certains clients laissent la monture nue. | |
BB standard | BB386EVO pressfit 86x46mm BB shell | |
Shimano crank fit | Pignons tout terrain | |
SRAM crank fit | All GXP road, all DUB road, Force 1 BB30 | |
Front derailleur mount | none, 1x drivetrains only | |
Forme de bague recommandée | Flat (par exemple Wolftooth) | |
Minimum 1x taille de bague | 38t (flat & offset rings) | |
Maximum 1x taille d'anneau | 46t (flat ring), 42t (SRAM offset ring) | |
Essieu arrière | 142x12mm superlight Carbon-Ti X-12 | |
Essieu avant | 100x12mm superlight Carbon-Ti X-12 | |
Taille du rotor du disque avant | 160mm seulement | |
Montage d'étrier de frein avant | Système Smartmount 160 avec montage direct, pas d'adaptateurs | |
Boulons de frein avant SRAM | 37mm "REAR" brake bolts pour 30mm "chainstay | |
Boulons de frein avant Shimano | 43mm "REAR" brake bolts for 30mm "chainstay | |
Taille du rotor du disque arrière | 160mm seulement | |
Montage de l'étrier de frein arrière | Système Smartmount 160 avec montage direct, pas d'adaptateurs | |
Boulons de frein arrière SRAM | 1x 27mm, 1x 32mm | |
Boulons de frein arrière Shimano | 1x 33mm, 1x 38mm | |
Système interne MultiStop | Mécanique 1x, Di2, eTap | |
Casque | Intégré IS42/28.6 | IS52/40 | |
Seatpost | 27.2mm de diamètre, réglage standard zero-offset | |
Montages de cage | Seattube, downtube, under-downtube, under-BB | |
Système de montage de sac TT | 100mm front-post-to-headset-edge | |
Compatibilité avec les entraîneurs d'intérieur | Informations détaillées ici | |
Informations sur l'installation | Installation du câble de commande Installation du câble de frein Installation du collier de serrage Compatibilité avec la grue Spécifications de couple |
|
Garantie | Informations détaillées ici | |
Inclus avec le frameset : Headset, seattube collar, thru-axles, 2 RD hangers, 3 MultiStops (1x, Di2, eTap), cable exit stop, noise-reduction foam sleeves, bottle cage bolts, manual |
¹ | Les hauteurs de rider sont des suggestions ; pour plus de précision, utilisez le stack/reach de votre vélo gravel/cross/road actuel ou une session d'ajustement complète. |
² | La hauteur du pneu varie en fonction de la taille du pneu et est mesurée au sommet du tube supérieur, directement au-dessus de la jante. |
³ | Dimensions normalisées pour comparer avec des cadres avec tube de selle standard au lieu de notre design de tube de selle zéro-setback. |
XS | S | M | L | XL | |
hauteur du cycliste¹ (cm) | <165 | 160-171 | 169-180 | 178-191 | 188-205 |
pile | 520 | 545 | 570 | 595 | 620 |
reach | 346 | 358 | 370 | 382 | 394 |
standover² | 707 | 739 | 777 | 794 | 817 |
angle du tube de tête | 68.0° | 69.0° | 71.0° | 71.5° | 71.5° |
longueur du tube de tête | 99 | 125 | 150 | 170 | 196 |
offset de la fourche | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Longueur du tube de siège | 500 | 500 | 530 | 560 | 590 |
angle du tube de selle | 72.5° | 72.5° | 72.5° | 72.5° | 72.5° |
angle du tube de selle (norm.³) | 74.5° | 74.0° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
longueur du tube supérieur | 510 | 530 | 550 | 570 | 590 |
longueur du tube supérieur (norm.³) | 490 | 515 | 540 | 560 | 580 |
BB drop | 80 | 77 | 75 | 75 | 75 |
centre avant | 583 | 596 | 599 | 613 | 634 |
centre arrière | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
wheelbase | 990 | 1004 | 1009 | 1022 | 1042 |