Materiale del telaio | ENVE carbonio MOD |
Materiale della forcella | ENVE Carbonio MOD |
Applicazione target | Corsa su strada/performance |
Misure (cm) | 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60 |
Curvatura della forcella | 55, 51, 47, 43 |
Dimensioni telaio/curvatura forcella | 47cm/55, 50cm/55, 52cm/51, 54cm/51, 56cm/47, 58cm/47, 60cm/43 |
Peso del telaio | 900g +/- 2% (taglia 56, verniciato, senza ferramenta) |
Cuffia | ENVE Integrato IS52/IS52 Interno drop-in |
Cuscinetto della serie sterzo | 1,5″ IS52 superiore e inferiore |
Diametro del reggisella | ENVE Aero |
Tipo di BB | T47 Cuscinetto interno |
Attacco del freno | attacco piatto |
Assale anteriore | 12 × 100 (lunghezza totale: 122, TP: 1,5, TL: 15) |
Assale posteriore | 12 × 142 (lunghezza totale: 168, TP: 1,0, TL: 14) |
Dimensione minima degli pneumatici | 27c |
Dimensione ottimale del pneumatico | 31c-35c |
Distanza massima ammessa dal pneumatico Distanza massima ammessa dal pneumatico |
1x 40mm 2x 38mm |
Percorso del telaio | Interno |
Manubri | ENVE IN-Route |
Attacco manubrio | ENVE IN-Route |
Reggisella | Aero 275mm x 0 offset Aero 350 mm x 0 offset Aero 350mm x 20 offset |
Shimano Meccanico 1x | Sì |
Shimano Meccanico 2x | Sì |
Shimano Elettronico Di2 (1x/2x) | Sì |
SRAM Meccanico 1x | Si |
SRAM Meccanico 2x | No (Fray richiede un alloggiamento continuo per FD) |
SRAM-ACE (1x/2x) | Sì |
Campy Meccanico 1x | Sì |
Campy meccanico 2x | No (Fray richiede un alloggiamento continuo per FD) |
EPS elettronico Campy | Non compatibile |