Produktbeschreibung
SPEZIFIKATIONEN
RAHMEN | TeXtreme®, Toray®, Nippon Graphite® Pitch-Based Fiber |
GABEL | Factor O2 VAM Aero-Gabel |
SEATPOST | 0 und 25mm Setback verfügbar |
BARSTEM | Black Inc Integrierter Vorbau Reach 80mm, Drop 120mm. Mehrere Vorbaulängen und Lenkerbreiten verfügbar |
HEADSET | CeramicSpeed SLT 1-1/8″ und 1-3/8″ Lager |
HEAD TUBE DIAMETER | 1-1/8″ oben und 1-3/8″ unten |
SADDLE RAIL CLAMPS | 7x7 und 7x9 |
BOTTOM BRACKET | CeramicSpeed T47A Aluminiumschalen / CeramicSpeed Lager verfügbar für DUB, 24mm oder Ultra-Torque |
KABELVERLEGUNG | Intern |
KOMPATIBLE KOMPONENTEN | Elektronisch |
BREMSEN TYP | Scheibe |
MAX ROTORGRÖSSE | 160mm vorne und hinten |
MAX KETTENZÄHLUNG | 54-Zähne |
VORDERACHSEN | 12 x 100mm Steckachse |
HINTERACHSE | 12 x 142mm Steckachse |
MAX REIFENFREIHEIT | 32mm Gemessen |
GEWICHT | 700g |
HERSTELLERGARANTIE | Begrenzte lebenslange Garantie |
Artikelnavigation innerhalb dieser Kategorie
Artikel 45 von 81 in dieser Kategorie
Zuletzt angesehen
Es folgt ein Produktslider - navigieren Sie mit der Tab-Taste zu den einzelnen Artikeln.
Factor 02 V.A.M. Disc Carbon Rahmenkit Red Velvet 23