Descrizione del prodotto
Kaius è una bicicletta gravel in carbonio di qualità superiore, progettata per l'uso su tutti i terreni. L'esclusivo layup del carbonio e la geometria specifica per il gravel forniscono la combinazione perfetta di rigidità, leggerezza e conformità per una trazione ottimale sulle superfici sciolte, stabilità sull'anteriore e prestazioni in salita senza pari. Kaius si affida alla precisione e alle prestazioni delle nostre rinomate tecnologie da strada, perfettamente adattate alle esigenze del gravel con la forcella Kaius, il nostro esclusivo ICS Carbon Aero Cockpit, la TCC Race Compliance, la compatibilità con le trasmissioni 1x e 2x e un'altezza massima degli pneumatici di 44 mm.
Telaio
Kaius 01 Premium Carbon con design Aerocore
Tecnologia ICS, passaggio cavi invisibile
Portaborracce Aerocore integrato
Design del forcellino Stealth
Livello di conformità TCC Race
Movimento centrale PF86
Disco con montaggio piatto
Asse passante 12x142 mmForcella
Kaius 01 Premium Carbon
Tecnologia ICS, passaggio cavi invisibile
Livello di conformità TCC Race
Design del forcellino Stealth
Disco con montaggio piatto
Asse passante 12x100 mmIngranaggi
2 x 12Guarnitura
SRAM RIVAL AXS WIDE 43-30TCassetta
SRAM RIVAL AXS XG-1250 10-36Tcatena
SRAM RIVAL 12 velocitàDeragliatore posteriore
SRAM RIVAL eTap AXS WIDECambio
SRAM RIVAL eTap AXS HRDFreni
SRAM Rival eTap AXS HRD, rotori Paceline (160/160)Manubri
BMC RAB 02 Ergo Top Shape Compact BendAttacco manubrio
BMC ICS2 - Design del cockpit integratoReggisella
Kaius 01 Premium Carbon D-Shaped Seatpost - 15mm OffsetSella
Fizik Vento Argo R5Mozzi
CRD-400Cerchi
CRD-400 Carbonio - Tubeless Ready - 40mmPneumatici
Pneumatici Pirelli Cinturato Gravel H - 40mmSpazio per i pneumatici
44 mm (larghezza misurata)Extra
Portaborracce AerocoreLimite di peso
120 kgClassificazione ASTM
Livello 2
DIMENSIONE | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
---|---|---|---|---|---|---|
Altezza del pilota CM | <166 | 166-174 | 172-180 | 178-186 | 184-192 | >190 |
Pila MM | 510 | 530 | 550 | 570 | 595 | 620 |
Portata MM (portata) | 390 | 397 | 401 | 405 | 410 | 414 |
Tubo sella MM (st) | 428 | 452 | 468 | 493 | 513 | 533 |
Tubo superiore MM (tt) | 546 | 559 | 569 | 579 | 592 | 604 |
Tubo sterzo MM (ht) | 85 | 106 | 123 | 144 | 170 | 196 |
Angolo del tubo sella (sa) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Angolo della testa (ha) | 71 | 71 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Centro posteriore MM (rc) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
Centro anteriore MM (fc) | 596 | 610 | 608 | 619 | 632 | 644 |
Passo MM (wb) | 1003 | 1017 | 1015 | 1026 | 1039 | 1051 |
BB Goccia MM (goccia) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Lunghezza forcella MM (fl) | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 |
Ruota della forcella MM (fr) | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Sentiero MM (sentiero) | 66 | 66 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Lunghezza manovella MM | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
Lunghezza stelo MM | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 |
Angolo dello stelo | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 |
Larghezza barra MM | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 440 |
Caduta della barra MM | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 |
Bar Reach MM | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
Post Offset MM | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Altezza di appoggio mm | 684 | 722 | 756 | 780 | 798 | 818 |
Lunghezza del reggisella MM | 281.5 | 321.5 | 361.5 | 361.5 | 401.5 | 401.5 |
Navigazione tra gli articoli di questa categoria
Articolo 1 da 21 in questa categoria
Ultima visualizzazione
Segue uno slider dei prodotti: utilizzare il tasto tabulazione per navigare nei singoli articoli.
BMC KAIUS 01 THREE SRAM Rival AXS Viola / Bianco