Produktbeschreibung
GRÖSSE | 51, 54, 56, 58 |
GABEL | Cervélo All-Carbon, Tapered R5CX Fork |
STEUERSATZLAGER | FSA IS2 1-1/4 x 1-1/2 |
STECKACHSEN | Cervelo Aero Thru-Axles, 12x100/142 |
LAUFRÄDER | Rear:Reserve 44, 25mm IW, Zipp 176,12x142mm, XDR freehub, 24H, centerlock, tubeless compatible Front: Reserve 40, 25.5mm IW, Zipp 76, 24H, centerlock, tubeless compatible |
REIFEN | Panaracer CGCX TLC 700x33c |
KURBELGARNITUR | SRAM Force 1 AXS, 40T, DUB, with power meter |
INNENLAGER | SRAM DUB, T47 BBright |
KETTE | SRAM Force, 12 speed |
SCHALTWERK | SRAM Force AXS, 12 speed |
CASSETE | SRAM Force, 10-33, 12 Speed |
SCHALTHEBEL | SRAM Force AXS, 12 speed |
LENKER | Cervélo HB13 Carbon, 31.8mm clamp |
VORBAU | Cervélo ST31 Carbon |
BREMSKÖRPER | SRAM Force |
SATTEL | Selle Italia Flite Boost SuperFlow Ti |
SATTELSTÜTZE | Cervélo SP24 Carbon |
BREMSSCHEIBEN | SRAM Paceline Centerlock |
Geometrie
51 | 54 | 56 | 58 | |
---|---|---|---|---|
Reach | mm | 371 | 380 | 389 | 398 |
Stack | mm | 520 | 540 | 560 | 580 |
Lenkwinkel | 71.5° | 71.5° | 71.5° | 72° |
Front Center | mm | 581 | 597 | 612 | 620 |
Tretlagerabsenkung | mm | 63 | 63 | 63 | 63 |
Steuerrohelänge | mm | 97 | 118 | 139 | `157 |
Oberrohrlänge | mm | 517 | 536 | 556 | 574 |
Sitzwinkel | 74.5° | 74° | 73.5° | 73° |
Überstandshöhe | mm | 775 | 789 | 803 | 820 |
Trail | mm | 58.7 | 58.7 | 58.7 | 58.7 |
Laufradgröße | 700c | 700c | 700c | 700c |
Gabel-Offset | mm | 51 | 51 | 51 | 48 |
Radstand | mm | 998 | 1014 | 1029 | 1037 |
Kettenstrebenlänge | mm | 425 | 425 | 425 | 425 |
Artikelnavigation innerhalb dieser Kategorie
Artikel 4 von 21 in dieser Kategorie
Kunden, die diesen Artikel kauften, haben auch folgende Artikel bestellt:
Es folgt ein Produktslider - navigieren Sie mit der Tab-Taste zu den einzelnen Artikeln.
Look KéO BLADE Carbon CR NEW´24
Look X-Track Race Carbon
Zuletzt angesehen
Es folgt ein Produktslider - navigieren Sie mit der Tab-Taste zu den einzelnen Artikeln.
Cervélo R5-CX Disc SRAM Force eTap AXS 1 Frost