Productbeschrijving
Clavicula Sinus Exceptione - Geen regel zonder uitzondering! Onze eersteklas full carbon crank met geïntegreerde carbon as is ontworpen als geen ander. Tijdens de ontwikkeling hebben we ons gericht op het optimaliseren van de geometrische en structurele definitie op basis van een nauwkeurige analyse van de belastingpaden.
Het resultaat is een uitzonderlijke stijfheid in alle vlakken, precies wat nodig is voor een verliesvrije krachtoverbrenging . We zijn vooral trots op de gepatenteerde verbinding tussen de linker crank en de as - THM is het eerste bedrijf dat met succes een carbon-carbon interface in het hart van de fietsaandrijving produceert.
Door de vezels van de äußers en de binnenste wiggen op elkaar af te stemmen, wordt slijtageß tot bijna nul gereduceerd en geluid vermeden. En natuurlijk is hij lichter, 293 g met spider . Clavicula SE ü overtreft al onze eigen benchmarks en is de nieuwe referentie in crankontwerp.
THM CLAVICULA SE POWERMETER
Clavicula Sinus Exceptione - Geen regel zonder uitzondering!
Onze eersteklas full carbon crank is al jaren de maatstaf voor lichtgewicht crankstellen. Door het toevoegen van spanningsmeters en een kleine lichtgewicht elektronische module in de as, gevoed door een lichtgewicht oplaadbare Li-ion batterij, waren we in staat om het extra gewicht voor de powermeter functie van onze Clavicula SE onder de 27 g te houden .
Met slechts 320 g voor compact en 329 g voor standaard is dit de lichtste vermogensmeter op de markt.
Houd er rekening mee dat de levertijd (met PM) momenteel ongeveer 8-10 weken is.
Ook verkrijgbaar met BCD 130 (standaard).
TECHNISCHE INFORMATIE
Gewicht | ca. 302 g (0,67 lb) voor het Standaard crankstel en ca. 293 g (0,65 lb) voor het Compact crankstel |
Montage | Shimano past op elk frame met standaard 68 mm BSA schaal. verkrijgbaar voor BB30, BB30A, Pressfit30, Pressfit, Italiaanse schroefdraad, BB386 EVO, BBright в "ў -Pressfit BBright в "ў Direct Fit (alleen Cervelo frame R5ca) ook verkrijgbaar BB 386 (alleen AX Lightness frame ViAL EVO) ook verkrijgbaar |
Kettingbladen | THM Carbones adviseren Praxis Works (niet inbegrepen) |
Q-factor | 148 mm |
Kettinglijn | 43,5 mm |
Binnenbreedte van de cranks | 118 mm |
Beschikbare lengtes | 170, 172,5 of 175 mm |
Max. toegestaan totaalgewicht | 120 kg |
THM | CLAVICULA SE POWERMETER |
Crankstel: | CLAVICULA SE compact of standaard |
Gewicht (В± 5%): | 320 g compact; 329 g standaard (zonder kettingbladen) |
Asdiameter: | 30 mm |
BCD: | 5 schroeven 110 mm of 130 mm |
Positie sensor: | Geïntegreerd in de as (meet links) |
Metingen: | Vermogen, cadans, koppeleffectiviteit, trapfrequentie (L) |
Vermogensbereik: | 0 W - 1999 W. |
Nauwkeurigheid: | +/- 2% |
Connectiviteität: | ANT +; Bluetooth LE |
Handheld | ANT + of Bluetooth-compatibele fietscomputer of smartphone |
App | Team ZWATT vermogensmeter |
Vervaardiging elektrische module | SENSITIVUS meetapparaatät |
Firmware: | Firmware updates üvia app |
Batterij | Geïntegreerde oplaadbare Li-ion batterij |
Bedrijfstijd | 150 h |
Waterdichtheid: | IP 67 |


