Descripción del producto
Ideal para etapas llanas o contrarreloj, la DURA-ACE C60 se centra en la eficiencia aerodinámica y la rigidez lateral. Gracias a su diseño especial, el nuevo buje, los radios más rígidos y las llantas de perfil alto ofrecen al ciclista la posibilidad de ejercer más presión sobre la carretera en las curvas y garantizan que cada gramo de potencia se convierta en movimiento hacia delante.
Como toda la gama de ruedas DURA-ACE, la nueva C60 ha sido rediseñada desde cero. A diferencia de las C36 y C50, la serie C60 tiene un diseño especial del buje delantero y utiliza el patrón de lazado OPTBAL 2:1 para mejorar la resistencia lateral. Las ruedas C60 también utilizan radios más rígidos de 1,8 mm en lugar de 1,5 mm. Probada por nuestros ciclistas profesionales, la mayor rigidez lateral de las ruedas C60 permite ejercer más presión sobre la carretera en las curvas. También mejora la maniobrabilidad a altas velocidades. Además, las llantas probadas en el túnel de viento con su perfil alto ofrecen una sección transversal más estable para velocidades más altas, lo que es especialmente beneficioso para los especialistas en contrarreloj, triatletas y velocistas.
CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES
- HR (High Rigidity): Versión con rigidez aumentada — 20 % mayor rigidez lateral para ciclistas con aceleraciones potentes y sprinters
- Llanta completa de carbono de 60 mm de altura
- Anchura de la llanta: 21 mm
- ENGANCHE DIRECTO
- Sólo compatible con cassettes de carretera Shimano de 12 velocidades
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
NÚMERO DE MODELO | WH-R9270-C60-HR-TL-F |
---|---|
GRUPO | Grupo DURA-ACE R9200 |
Peso medio | 751 |
Designación del modelo | WH-R9270-C60-HR-TL |
Especificación | F |
---|---|
Color|1 Carcasa del cubo | Color estándar |
Delantero/trasero | Delantero |
Tipo de freno | Freno de disco CENTER LOCK |
Anchura de instalación (mm) | 100 |
Tamaño de ruedaöße | 622 x 21C (700C) |
Tipo de neumático | Sin cámara |
Tamaño recomendadoöße | 25-622 - 32-622 |
Altura de la llanta (mm) | 60 |
Anchura interior de la llanta (mm) | 21 |
Anchura exterior de la llanta (mm) | 28 |
Llanta|cinta de llanta necesaria | вњ" |
Número de radios | 24 |
Radios: tiro recto | Radios |
Radios|Aero radios | вњ" |
Radios|Conificados | вњ" |
Radios|Diámetro (mm) | 2,0-1,8-2,0 |
Método de montaje del eje | 12 mm E-THRU |
Eje pasante (longitud x diámetro interior; mm)|100 x 12 | вњ" |
Montaje del disco de freno|CENTER LOCK | вњ" |
Montaje del disco de freno|Compatible con disco de freno de 140 mm | вњ" |
OPTBAL (2:1) | вњ" |
Llanta D2 | вњ" |
Junta|Cubo | Junta deslizante |
Reflector|JIS/CPSC | CATEYE RR-550-WUW SW |
Reflector|AS | CATEYE RR-550-WUA SW |
Reflector|DIN | CATEYE RR-317-WUA SW |
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
NÚMERO DE MODELO | WH-R9270-C60-HR-TL-R |
---|---|
GRUPO | Grupo DURA-ACE R9200 |
Peso medio | 858 |
Designación del modelo | WH-R9270-C60-HR-TL |
Especificación | R |
---|---|
Color|1 Carcasa del cubo | Color estándar |
Delantero/trasero | Trasero |
Tipo de freno | Freno de disco CENTER LOCK |
Pasos de marcha traseros | 12 |
Anchura de instalación (mm) | 142 |
Tamaño de ruedaöße | 622 x 21C (700C) |
Tipo de neumático | Sin cámara |
Tamaño recomendadoöße | 25-622 - 32-622 |
Altura de la llanta (mm) | 60 |
Anchura interior de la llanta (mm) | 21 |
Anchura exterior de la llanta (mm) | 28 |
Llanta|cinta de llanta necesaria | вњ" |
Número de radios | 24 |
Radios: tiro recto | Radios |
Radios|Aero radios | вњ" |
Radios|Conificados | вњ" |
Radios|Diámetro (mm) | 2,0-1,8-2,0 |
Método de montaje del eje | 12 mm E-THRU |
Eje pasante (longitud x diámetro interior; mm)|142 x 12 | вњ" |
Tipo de estriado|HG perfil multidentado L2 (especial para RENNRAD de 12 velocidades) | вњ" |
Enganche | Enganche directo |
Montaje del disco de freno|CENTER LOCK | вњ" |
Montaje del disco de freno|Compatible con disco de freno de 140 mm | вњ" |
OPTBAL (2:1) | вњ" |
Llanta D2 | вњ" |
Junta|Cubo | Junta deslizante |
Junta|FREEHUB Buje | Junta de rectificado |
Protector de radios compatible | CP-WR92C |
Reflector|JIS/CPSC | CATEYE RR-550-WUW SW |
Reflector|AS | CATEYE RR-550-WUA SW |
Reflector|DIN | CATEYE RR-317-WUA SW |
Artículo 74 de 115 en esta categoría
