Descripción del producto
Como rueda todoterreno de la nueva gama DURA-ACE, la C50 es más ligera que el anterior modelo C40 y casi tan aerodinámica como la anterior C60. Esta rueda se siente como en casa en una amplia gama de condiciones. Ya sea en contrarreloj o en criterium, en terrenos difíciles o en un ataque a su propio mejor tiempo personal, la nueva C50 es la rueda ideal para los ciclistas de carretera ambiciosos.
Las flamantes ruedas DURA-ACE C50 de la üeconvincente con la combinación óptima de bajo peso y rendimiento aerodinámico, por lo que las llantas ürewworked full carbon tubeless en particular ofrecen una alta rigidez con un peso reducido al mismo tiempo.
CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES
- Ruedas tubeless todoterreno fabricadas con materiales ligeros y con una aerodinámica equilibrada
- Llanta completa de carbono de 50 mm de altura
- Anchura de la llanta: 21 mm
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
NÚMERO DE MODELO | WH-R9270-C50-TL-F |
---|---|
GRUPO | Grupo DURA-ACE R9200 |
Peso medio | 674 |
Designación del modelo | WH-R9270-C50-TL |
Especificación | F |
---|---|
Color|1 Carcasa del cubo | Color estándar |
Delantero/trasero | Delantero |
Tipo de freno | Freno de disco CENTER LOCK |
Anchura de instalación (mm) | 100 |
Tamaño de ruedaöße | 622 x 21C (700C) |
Tipo de neumático | Sin cámara |
Tamaño recomendadoöße | 25-622 - 32-622 |
Altura de la llanta (mm) | 50 |
Anchura interior de la llanta (mm) | 21 |
Anchura exterior de la llanta (mm) | 28 |
Llanta|cinta de llanta necesaria | вњ" |
Número de radios | 24 |
Radios: tiro recto | Radios |
Radios|Aero radios | вњ" |
Radios|Conificados | вњ" |
Radios|Diámetro (mm) | 2,0-1,5-2,0 |
Método de montaje del eje | 12 mm E-THRU |
Eje pasante (longitud x diámetro interior; mm)|100 x 12 | вњ" |
Montaje del disco de freno|CENTER LOCK | вњ" |
Montaje del disco de freno|Compatible con disco de freno de 140 mm | вњ" |
Llanta D2 | Junta |
Junta | Junta de rectificado |
Reflector|JIS/CPSC | CATEYE RR-550-WUW SW |
Reflector|AS | CATEYE RR-550-WUA SW |
Reflector|DIN | CATEYE RR-317-WUA SW |
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
NÚMERO DE MODELO | WH-R9270-C50-TL-R |
---|---|
GRUPO | Grupo DURA-ACE R9200 |
Peso medio | 787 |
Designación del modelo | WH-R9270-C50-TL |
Especificación | R |
---|---|
Color|1 Carcasa del cubo | Color estándar |
Delantero/trasero | Trasero |
Tipo de freno | Freno de disco CENTER LOCK |
Pasos de marcha traseros | 12 |
Anchura de instalación (mm) | 142 |
Tamaño de ruedaöße | 622 x 21C (700C) |
Tipo de neumático | Sin cámara |
Tamaño recomendadoöße | 25-622 - 32-622 |
Altura de la llanta (mm) | 50 |
Anchura interior de la llanta (mm) | 21 |
Anchura exterior de la llanta (mm) | 28 |
Llanta|cinta de llanta necesaria | вњ" |
Número de radios | 24 |
Radios: tiro recto | Radios |
Radios|Aero radios | вњ" |
Radios|Conificados | вњ" |
Radios|Diámetro (mm) | 2,0-1,5-2,0 |
Método de montaje del eje | 12 mm E-THRU |
Eje pasante (longitud x diámetro interior; mm)|142 x 12 | вњ" |
Tipo de estriado|HG perfil multidentado L2 (especial para RENNRAD de 12 velocidades) | вњ" |
Enganche | Enganche directo |
Montaje del disco de freno|CENTER LOCK | вњ" |
Montaje del disco de freno|Compatible con disco de freno de 140 mm | вњ" |
OPTBAL (2:1) | вњ" |
Llanta D2 | вњ" |
Junta|Cubo | Junta deslizante |
Junta|FREEHUB Cubo de casete | Junta rectificadora |
Protector de radios compatible | CP-WR92A |
Reflector|JIS/CPSC | CATEYE RR-550-WUW SW |
Reflector|AS | CATEYE RR-550-WUA SW |
Reflector|DIN | CATEYE RR-317-WUA SW |
Navegación por los artículos de esta categoría
Artículo 73 de 115 en esta categoría
Visto por última vez
A continuación, se muestra un deslizador de productos. Utilice el tabulador para navegar por los distintos artículos.

Juego de ruedas Shimano Dura Ace WH-R9270 C50 TL CL Disc