Descrizione del prodotto
DIMENSIONI | 51, 54, 56, 58 |
FORCELLA | Forcella Cervélo interamente in carbonio, rastremata R5CX |
CUSCINETTO DELLA SERIE STERZO | FSA IS2 1-1/4 x 1-1/2 |
CUFFIA | Assi sterzanti Cervelo Aero, 12x100/142 |
RUOTE | Posteriore: Reserve 44, 25mm IW, Zipp ZR1 SS, 12x142mm, mozzo XDR, 24H, centrelock, tubeless compatibile Anteriore: Reserve 40, 25.5mm IW, Zipp ZR1 SS, 24H, centrelock, tubeless |
PNEUMATICI | Panaracer CGCX TLC 700x33c |
CICLI | SRAM Red 1 AXS, 40T, DUB, con misuratore di potenza |
CUSCINETTI LATERALI | SRAM DUB in ceramica, T47 BBright |
CATENA | SRAM Red, 12 velocità |
SISTEMA DI CAMBIO | SRAM Red AXS, 12 velocità |
CASSE | SRAM Red, 10-33, 12 velocità |
LEVA DEL CAMBIO | SRAM Red AXS, 12 velocità |
MANUBRIO | Cervélo HB13 Carbon, morsetto da 31,8 mm |
STERZO | Cervélo ST31 Carbonio |
CORPO FRENO | SRAM Rosso |
SELLA | Selle Italia Flite Boost SuperFlow Carbon |
SUPPORTO SELLA | Cervélo SP24 Carbonio |
DISCHI FRENO | SRAM CLX R Centrelock |
Geometria
51 | 54 | 56 | 58 | |
---|---|---|---|---|
Portata | mm | 371 | 380 | 389 | 398 |
Pila | mm | 520 | 540 | 560 | 580 |
Angolo di sterzata | 71.5° | 71.5° | 71.5° | 72° |
Centro anteriore | mm | 581 | 597 | 612 | 620 |
Caduta del movimento centrale | mm | 63 | 63 | 63 | 63 |
Lunghezza tubo sterzo | mm | 97 | 118 | 139 | `157 |
Lunghezza tubo orizzontale | mm | 517 | 536 | 556 | 574 |
Angolo sella | 74.5° | 74° | 73.5° | 73° |
Altezza di sporgenza | mm | 775 | 789 | 803 | 820 |
Traccia | mm | 58.7 | 58.7 | 58.7 | 58.7 |
Dimensione ruota | 700c | 700c | 700c | 700c |
Offset forcella | mm | 51 | 51 | 51 | 48 |
Interasse | mm | 998 | 1014 | 1029 | 1037 |
Lunghezza fodero | mm | 425 | 425 | 425 | 425 |
Navigazione tra gli articoli di questa categoria
Articolo 13 da 54 in questa categoria
Ultima visualizzazione
Segue uno slider dei prodotti: utilizzare il tasto tabulazione per navigare nei singoli articoli.

Cervélo R5-CX Disc SRAM Red eTap AXS 1 Five Nero