Descripción del producto
Cuadro
Cuadro:
Kaius 01 Premium Carbon con Aerocore Design | Tecnología ICS Stealth Cable Routing | Stealth Dropout Design | TCC Race Compliance Level | Flat Mount Disc | 12 x 142mm Thru-AxleHorquilla:
Kaius 01 Premium Carbon | ICS Technology, Stealth Cable Routing | TCC Race Compliance Level | Stealth Dropout Design | Flat Mount Disc | 12 x 100mm Thru-AxleCabina
Potencia:
BMC ICS2 | Tecnología Integrated Cockpit SystemManillar:
Easton EC70 AX CarbonoSillín
Tija de sillín:
Tija de Sillín Kaius 01 Premium Carbon D-Shaped | 15mm Offset | Compatible con D-FenderSillín:
Fizik Vento Argo R3 | 140mmTransmisión
Platos y bielas:
SRAM Force DUB WIDEPlatos
43-30TMedidor de potencia:
SRAM Medidor de potencia Force DUB WIDECasete:
SRAM Force AXS (XG-1270)Tamaño Cassette:
10-36TCadena:
SRAM ApexDesviador delantero
SRAM Force eTap AXS WIDEDesviador trasero:
SRAM Force eTap AXS WIDEPalancas de cambio:
SRAM Force eTap AXS HRDCambio:
2 x 12Pedalier:
PF86 Eje de pedalierFrenos
Palancas de freno / Pinzas:
SRAM Force eTap AXS HRDRotor:
SRAM Paceline | CentrelockRotor Tamaño (F/R):
160 / 160mmRuedas
Llantas
CG39 39mm Altura Llanta | 25mm Anchura InteriorBujes (F/R):
CG39 | Sistema Star Ratchet | Diseño StraightpullNeumáticos:
Pirelli Cinturato Gravel H | 40mmInformación Tubeless:
Llantas Tubeless Ready | Neumáticos TubetypeInformación adicional
Altura libre del neumático:
44 mmClasificación ASTM:
Nivel 2Límite de peso del sistema:
120kg
TAMAÑO | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
---|---|---|---|---|---|---|
Altura del jinete CM | <166 | 166-174 | 172-180 | 178-186 | 184-192 | >190 |
Pila MM | 510 | 530 | 550 | 570 | 595 | 620 |
Alcance MM (alcance) | 390 | 397 | 401 | 405 | 410 | 414 |
Tubo de asiento MM (st) | 428 | 452 | 468 | 493 | 513 | 533 |
Tubo superior MM (tt) | 546 | 559 | 569 | 579 | 592 | 604 |
Tubo de dirección MM (ht) | 85 | 106 | 123 | 144 | 170 | 196 |
Ángulo del tubo del asiento (sa) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Ángulo de cabeza (ha) | 71 | 71 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Centro trasero MM (rc) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
Centro delantero MM (fc) | 596 | 610 | 608 | 619 | 632 | 644 |
Distancia entre ejes MM (wb) | 1003 | 1017 | 1015 | 1026 | 1039 | 1051 |
BB Gota MM (gota) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Longitud de la horquilla MM (fl) | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 |
Rastrillo de horquilla MM (fr) | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Sendero MM (sendero) | 66 | 66 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Longitud de la biela MM | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
Longitud del vástago MM | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 |
Ángulo del vástago | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 |
Ancho de barra MM | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 440 |
Caída de la barra MM | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 |
Bar Reach MM | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
Post Offset MM | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Altura de apoyo mm | 684 | 722 | 756 | 780 | 798 | 818 |
Longitud de la tija MM | 281.5 | 321.5 | 361.5 | 361.5 | 401.5 | 401.5 |
Artículo 1 de 54 en esta categoría
