Description du produit
TAILLE | 51, 54, 56, 58 |
FOURCHES | Cervélo Tout carbone, fourche conique R5CX |
ROULEMENT DE JEU DE DIRECTION | FSA IS2 1-1/4 x 1-1/2 |
STECKACHSEN | Cervelo Aero Thru-Axles, 12x100/142 |
ROUES | Arrière : Reserve 44, 25mm IW, Zipp ZR1 SS,12x142mm, XDR freehub, 24H, centerlock, tubeless compatible Avant : Reserve 40, 25.5mm IW, Zipp ZR1 SS, 24H, centerlock, tubeless compatible |
PNEUS | Panaracer CGCX TLC 700x33c |
GARNITURE DE MANIVELLE | SRAM Red 1 AXS, 40T, DUB, avec power meter |
PALIER INTERIEUR | SRAM DUB Ceramic, T47 BBright |
CHAINE | SRAM Red, 12 vitesses |
DÉLÉGATEUR | SRAM Red AXS, 12 speed |
CASSETTE | SRAM Red, 10-33, 12 speed |
PIED DE DÉMISSION | SRAM Red AXS, 12 speed |
CANADIER | Cervélo HB13 carbone, 31.8mm clamp |
TIGE | Cervélo ST31 carbone |
CORPS DE FREIN | SRAM Red |
SELLE | Selle Italia Flite Boost SuperFlow Carbon |
SELLE | Cervélo SP24 Carbon |
DISQUES DE FREINS | SRAM CLX R Centerlock |
Géométrie
51 | 54 | 56 | 58 | |
---|---|---|---|---|
Reach | mm | 371 | 380 | 389 | 398 |
Pile | mm | 520 | 540 | 560 | 580 |
Angle de direction | 71.5° | 71.5° | 71.5° | 72° |
Centre avant | mm | 581 | 597 | 612 | 620 |
Abaissement du boîtier de pédalier | mm | 63 | 63 | 63 | 63 |
Longueur du tube de commande | mm | 97 | 118 | 139 | `157 |
Longueur du tube supérieur | mm | 517 | 536 | 556 | 574 |
Angle d'assise | 74.5° | 74° | 73.5° | 73° |
Hauteur de dépassement | mm | 775 | 789 | 803 | 820 |
Trail | mm | 58.7 | 58.7 | 58.7 | 58.7 |
Taille de la roue | 700c | 700c | 700c | 700c |
Décalage de la fourche | mm | 51 | 51 | 51 | 48 |
Empattement | mm | 998 | 1014 | 1029 | 1037 |
Longueur des bases | mm | 425 | 425 | 425 | 425 |
Dernièrement consulté
Un slider de produits s'affiche alors - naviguez vers les différents articles à l'aide de la touche Tab.

Cervélo R5-CX Disc SRAM Red eTap AXS 1 Five Black