Produktbeschreibung
Größen: 43, 46, 50 ,51.5, 53, 54, 55, 56, 57.5, 59.5, 62
CE: SEAT TUBE CENTER - END, CC: SEAT TUBE CENTER - CENTER, L: TOP TUBE CENTER - CENTER, A[°]: SEAT TUBE ANGLE, B[°]: HEADTUBE ANGLE, P: CHAINSTAY, T: HEADTUBE, D: BB DROP, R: FORK RAKE , G: FORK HEIGHT, REACH, STACK
CE | CC | L | A [°] | B [°] | P | T | D | R | G | REACH | STACK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
425 | 430 | 505 | 74.4 | 70 | 422 | 107 | 77 | 47 | 375 | 349.3 | 524.2 |
450 | 465 | 515 | 74.4 | 70 | 422 | 119 | 77 | 47 | 375 | 358.1 | 535.5 |
465 | 500 | 525 | 74 | 70.5 | 422 | 124 | 77 | 47 | 375 | 365.4 | 542.1 |
485 | 515 | 535 | 73.7 | 71 | 422 | 129 | 77 | 47 | 375 | 371.7 | 548.6 |
500 | 530 | 545 | 73.7 | 71.5 | 422 | 138 | 77 | 47 | 375 | 379.4 | 559 |
510 | 540 | 552 | 73.4 | 72 | 422 | 146 | 77 | 47 | 375 | 381.2 | 568.4 |
520 | 550 | 557 | 73.4 | 72 | 422 | 167 | 77 | 47 | 375 | 383 | 578.9 |
525 | 560 | 565 | 73 | 72.5 | 422 | 165 | 77 | 47 | 375 | 384.6 | 588.4 |
540 | 575 | 575 | 73 | 72.8 | 422 | 178 | 77 | 47 | 375 | 390.8 | 601.7 |
560 | 595 | 595 | 72.4 | 73 | 422 | 214 | 72 | 47 | 375 | 395.3 | 632 |
600 | 620 | 620 | 72 | 73 | 422 | 254 | 72 | 47 | 375 | 403.8 | 670.3 |
CE: SEAT TUBE CENTER - END, CC: SEAT TUBE CENTER - CENTER, L: TOP TUBE CENTER - CENTER, A[°]: SEAT TUBE ANGLE, B[°]: HEADTUBE ANGLE, P: CHAINSTAY, T: HEADTUBE, D: BB DROP, R: FORK RAKE , G: FORK HEIGHT, REACH, STACK
Artikelnavigation innerhalb dieser Kategorie
Artikel 70 von 81 in dieser Kategorie
Zuletzt angesehen
Es folgt ein Produktslider - navigieren Sie mit der Tab-Taste zu den einzelnen Artikeln.
Pinarello Dogma X Disc Rahmenset E200 Xolar Sun