Descrizione del prodotto
Prezzo del telaio (euro) | 3.500 € | |
Solo telaio taglia M, ±3% | 1.040g | |
Peso della sola forcella, ±3% | 390g | |
Taglie | XS/S/M/L/XL | |
Colore | Grigio opaco/lucido, RTP | |
RTP (Ready-to-paint) | Il trasparente non è necessario per la protezione dai raggi UV, ma è consigliato per proteggere da graffi e usura. Alcuni clienti lasciano il telaio nudo. | |
BB standard | BB386EVO pressfit 86x46mm BB shell | |
Pedivelle Shimano | Tutte le pedivelle da strada | |
Pedivelle SRAM | Tutti i GXP strada, tutti i DUB strada, Force 1 BB30 | |
Montaggio del deragliatore anteriore | nessuno, solo trasmissioni 1x | |
Forma dell'anello consigliata | Piatto (ad esempio Wolftooth) | |
Misura minima dell'anello 1x | 38t (anelli piatti e offset) | |
Misura massima dell'anello 1x | 46t (anello piatto), 42t (anello offset SRAM) | |
Asse passante posteriore | 142x12mm superleggero Carbon-Ti X-12 | |
Asse passante anteriore | 100x12mm Carbon-Ti X-12 superleggero | |
Dimensione del rotore del disco anteriore | Solo 160 mm | |
Montaggio pinza freno anteriore | Sistema Smartmount 160 con montaggio diretto, senza adattatori | |
Bulloni freno anteriore SRAM | Bulloni freno "REAR" da 37 mm per "chainstay" da 30 mm | |
Bulloni del freno anteriore Shimano | Bulloni freno "REAR" da 43 mm per fodero da 30 mm | |
Dimensione del disco posteriore | Solo 160 mm | |
Montaggio pinza freno posteriore | Sistema Smartmount 160 con montaggio diretto, senza adattatori | |
Bulloni del freno posteriore SRAM | 1x 27 mm, 1x 32 mm | |
Bulloni del freno posteriore Shimano | 1x 33mm, 1x 38mm | |
Sistema interno MultiStop | Meccanico 1x, Di2, eTap | |
Cuffia | Integrata IS42/28,6 | IS52/40 | |
Reggisella | Diametro 27,2 mm, set-up standard zero-offset | |
Supporti gabbia | Tubo sella, tubo obliquo, sotto il tubo obliquo, sotto il BBS | |
Sistema di montaggio borse TT | 100 mm dal montante anteriore al bordo della serie sterzo | |
Compatibilità con i trainer indoor | Informazioni dettagliate qui | |
Informazioni sull'installazione | Installazione del cavo del cambio Installazione del tubo freno Installazione del collare del tubo di sicurezza Compatibilità con la pedivella Specifiche di coppia | |
Garanzia | Informazioni dettagliate qui | |
In dotazione con il telaio: serie sterzo, collarino del tubo obliquo, perni passanti, 2 ganci RD, 3 MultiStop (1x, Di2, eTap), fermo per l'uscita del cavo, guaine in schiuma per la riduzione del rumore, bulloni del portaborracce, manuale |
GEOMETRIA

¹ | Le altezze dei ciclisti sono suggerite; per una maggiore accuratezza, utilizzare lo stack/la distanza della bicicletta gravel/cross/stradale attuale o una sessione di fitting completa. |
² | Lo standover varia in base alle dimensioni del pneumatico ed è misurato alla sommità del tubo orizzontale direttamente sopra il BB. |
³ | Dimensioni normalizzate per il confronto con telai con tubo orizzontale standard anziché con il nostro design con tubo orizzontale zero-setback. |
XS | S | M | L | XL | |
altezza del pilota¹ (cm) | <165 | 160-171 | 169-180 | 178-191 | 188-205 |
pila | 520 | 545 | 570 | 595 | 620 |
raggiungere | 346 | 358 | 370 | 382 | 394 |
standover² | 707 | 739 | 777 | 794 | 817 |
angolo del tubo di sterzo | 68.0° | 69.0° | 71.0° | 71.5° | 71.5° |
lunghezza del tubo di sterzo | 99 | 125 | 150 | 170 | 196 |
sfalsamento delle forche | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
lunghezza del tubo di separazione | 500 | 500 | 530 | 560 | 590 |
Angolo del tubo di separazione | 72.5° | 72.5° | 72.5° | 72.5° | 72.5° |
angolo del tubo di separazione (norm.³) | 74.5° | 74.0° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
lunghezza del tubo superiore | 510 | 530 | 550 | 570 | 590 |
lunghezza del tubo superiore (norm.³) | 490 | 515 | 540 | 560 | 580 |
Caduta BB | 80 | 77 | 75 | 75 | 75 |
centro anteriore | 583 | 596 | 599 | 613 | 634 |
posteriore centrale | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
passo | 990 | 1004 | 1009 | 1022 | 1042 |
Navigazione tra gli articoli di questa categoria
Articolo 39 da 62 in questa categoria
Ultima visualizzazione
Segue uno slider dei prodotti: utilizzare il tasto tabulazione per navigare nei singoli articoli.

OPENCycle OPEN WI.DE. Telaio Extreme Gravel Disc Flat Mount RTP (pronto per la verniciatura!)

LOOK 795 Blade 2 RS Disc Sram RED eTap Corima Rosso Cromo Satinato

Telaio OPENCycle OPEN U.P.P.E.R. GravelPlus Disc RTP (pronto per la verniciatura!)

Ceramicspeed UFO Bike Wash Concentrato

OPENCycle OPEN WI.DE. Telaio Extreme Gravel Disc Flat Mount marrone

Campagnolo FH-HGA30 corpo mozzo 30mm Shimano HG11