Produktbeschreibung
Gabel Cervélo All-Carbon, konische R5-Gabel
Steuersatz FSA IS2 1-1/4 x 1-1/2
Steckachsen Cervélo Indexed Thru-Achsen mit Hebel, 12x100/142
Lenker Cervélo HB13 Carbon
Lenkergröße 48/38cm 51/40cm 54-56/42cm 58-61/44cm
Vorbau Cervélo ST31 Carbon
Vorbaulänge 48/80mm 51/90mm 54-56/100mm 58-61/110mm
Sattelstütze Cervélo SP24 Carbon D-Post
Zubehör Cervélo Lenkerhalterung vorne für Computer/Licht, Cervélo Zubehörhalterung hinten
Steuersatz FSA IS2 1-1/4 x 1-1/2
Steckachsen Cervélo Indexed Thru-Achsen mit Hebel, 12x100/142
Lenker Cervélo HB13 Carbon
Lenkergröße 48/38cm 51/40cm 54-56/42cm 58-61/44cm
Vorbau Cervélo ST31 Carbon
Vorbaulänge 48/80mm 51/90mm 54-56/100mm 58-61/110mm
Sattelstütze Cervélo SP24 Carbon D-Post
Zubehör Cervélo Lenkerhalterung vorne für Computer/Licht, Cervélo Zubehörhalterung hinten
GEOMETRIE
48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Reach | mm | 363 | 371 | 380 | 389 | 398 | 407 |
Stack | mm | 497 | 522 | 547 | 572 | 597 | 622 |
Head Tube Angle | 71° | 72° | 73° | 73° | 73° | 73° |
Front Center | mm | 574 | 576 | 578 | 594 | 611 | 628 |
Bottom Bracket Drop | mm | 74.5 | 74.5 | 72 | 72 | 69.5 | 69.5 |
Head Tube Length | mm | 93 | 114 | 137 | 163 | 192 | 218 |
Top Tube Length | mm | 515 | 531 | 548 | 564 | 581 | 598 |
Seat Tube Angle | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° |
Standover Height | mm | 695 | 724 | 755 | 778 | 800 | 824 |
Trail | mm | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 57.3 |
Wheel Size | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c |
Fork Offset | mm | 57.5 | 51.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 |
Wheelbase | mm | 972 | 974 | 977 | 994 | 1011 | 1028 |
Chainstay Length | mm | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Artikelnavigation innerhalb dieser Kategorie
Artikel 3 von 93 in dieser Kategorie
Zuletzt angesehen
Es folgt ein Produktslider - navigieren Sie mit der Tab-Taste zu den einzelnen Artikeln.
Cervélo R5 Rahmenset Deep Blue Sunset