Produktbeschreibung
SPEZIFIKATIONEN
RAHMEN | TeXtreme®, Toray®, Nippon Graphite® Pitch-Based Fiber |
GABEL | OSTRO Wide Stance-Gabel |
SATTELSTÜTZE | 0 und 20mm Setback verfügbar |
BARSTEM | Black Inc Integrierter Aero-Lenkervorbau Reach 80mm, Drop 120mm. Mehrere Vorbaulängen und Lenkerbreiten verfügbar |
STEUERSATZ | CeramicSpeed SLT 1.5″ Lager |
HEADTUBE DIAMETER | 1.5″ oben und unten |
SADDLE RAIL CLAMPS | 7x7 und 7x9 |
TRETLAGER | CeramicSpeed T47A Aluminiumschalen / CeramicSpeed Lager verfügbar für DUB, 24mm oder Ultra-Torque |
KABELVERLEGUNG | Intern |
KOMPATIBLE KOMPONENTEN | Elektronisch |
BREMSEN-TYP | Scheibe |
VORDERACHSEN | 12 x 100mm Steckachse |
HINTERACHSEN | 12 x 142mm Steckachse |
MAX REIFENFREIHEIT | 45mm gemessen |
GEWICHT | 950g |
HERSTELLERGARANTIE | Begrenzte, lebenslange Garantie |
Artikelnavigation innerhalb dieser Kategorie
Artikel 7 von 37 in dieser Kategorie
Zuletzt angesehen
Es folgt ein Produktslider - navigieren Sie mit der Tab-Taste zu den einzelnen Artikeln.
Factor OSTRO Gravel V.A.M Disc Carbon Rahmenkit AMANI 2024