Descripción del producto
Precio del cuadro (Euro) | 3.500 € | |
Cuadro sólo talla M, ±3 | 1.040g | |
Peso sólo horquilla, ±3 | 390g | |
Tallas | XS/S/M/L/XL | |
Color | Gris mate/brillo, RTP | |
RTP (Listo para pintar) | El barniz no es necesario para la protección contra los rayos UV, pero se recomienda para proteger contra los arañazos y el desgaste. Algunos clientes dejan el cuadro desnudo. | |
BB estándar | BB386EVO pressfit 86x46mm BB shell | |
Ajuste de bielas Shimano | Todas las bielas de carretera | |
Bielas SRAM | Todas GXP carretera, todas DUB carretera, Force 1 BB30 | |
Montaje desviador | ninguno, sólo transmisiones 1x | |
Forma de anillo recomendada | Plano (por ejemplo Wolftooth) | |
Tamaño mínimo del anillo 1x | 38t (anillos planos y descentrados) | |
Tamaño máximo del aro 1x | 46t (anillo plano), 42t (anillo SRAM offset) | |
Eje pasante trasero | 142x12mm Carbon-Ti X-12 superligero | |
Eje pasante delantero | 100x12mm Carbon-Ti X-12 superligero | |
Tamaño del disco delantero | Sólo 160mm | |
Montaje de la pinza de freno delantero | Sistema Smartmount 160 con montaje directo, sin adaptadores | |
Tornillos de freno delantero SRAM | Tornillos de freno "REAR" de 37mm para "chainstay" de 30mm | |
Tornillos freno delantero Shimano | Tornillos de freno "REAR" de 43 mm para "chainstay" de 30 mm | |
Tamaño del disco trasero | Sólo 160mm | |
Montaje de la pinza de freno trasero | Sistema Smartmount 160 con montaje directo, sin adaptadores | |
Tornillos de freno trasero SRAM | 1x 27mm, 1x 32mm | |
Tornillos freno trasero Shimano | 1x 33mm, 1x 38mm | |
Sistema interno MultiStop | Mecánico 1x, Di2, eTap | |
Juego de dirección | Integrado IS42/28.6 | IS52/40 | |
Tija de sillín | 27.2mm de diámetro, ajuste estándar zero-offset | |
Fijaciones de la jaula | Tubo de sillín, tubo diagonal, debajo del tubo diagonal, debajo del pedalier | |
Sistema de montaje de bolsa TT | 100 mm de distancia entre la tija delantera y el juego de dirección | |
Compatibilidad con entrenadores de interior | Información detallada aquí | |
Información de instalación | Instalación del cable de cambio Instalación del latiguillo de freno Instalación del collarín del tubo de asiento Compatibilidad de la manivela Especificaciones de par | |
Garantía | Información detallada aquí | |
Incluido con el cuadro: Juego de dirección, collarín del tubo de sillín, ejes pasantes, 2 suspensiones RD, 3 MultiStops (1x, Di2, eTap), tope de salida de cable, fundas de espuma para reducir el ruido, tornillos del portabidón, manual |
GEOMETRÍA

¹ | La altura del ciclista es una sugerencia; para mayor precisión, utilice el stack/alcance de su actual bicicleta de gravel/cross/carretera o una sesión completa de ajuste. |
² | La distancia al suelo varía en función del tamaño del neumático y se mide hasta la parte superior del tubo superior, directamente por encima del pedalier. |
³ | Dimensiones normalizadas para compararlas con cuadros con tubo de sillín estándar en lugar de nuestro diseño de tubo de sillín con retroceso cero. |
XS | S | M | L | XL | |
Altura del ciclista¹ (cm) | <165 | 160-171 | 169-180 | 178-191 | 188-205 |
pila | 520 | 545 | 570 | 595 | 620 |
llegar a | 346 | 358 | 370 | 382 | 394 |
Superficie² | 707 | 739 | 777 | 794 | 817 |
ángulo del tubo de dirección | 68.0° | 69.0° | 71.0° | 71.5° | 71.5° |
longitud del tubo de dirección | 99 | 125 | 150 | 170 | 196 |
desplazamiento de la horquilla | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
longitud del tubo de asiento | 500 | 500 | 530 | 560 | 590 |
ángulo del tubo de asiento | 72.5° | 72.5° | 72.5° | 72.5° | 72.5° |
ángulo del tubo de asiento (norm.³) | 74.5° | 74.0° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
longitud del tubo superior | 510 | 530 | 550 | 570 | 590 |
longitud del tubo superior (norm.³) | 490 | 515 | 540 | 560 | 580 |
Caída BB | 80 | 77 | 75 | 75 | 75 |
centro delantero | 583 | 596 | 599 | 613 | 634 |
centro trasero | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
distancia entre ejes | 990 | 1004 | 1009 | 1022 | 1042 |
Navegación por los artículos de esta categoría
Artículo 31 de 35 en esta categoría
Visto por última vez
A continuación, se muestra un deslizador de productos. Utilice el tabulador para navegar por los distintos artículos.

OPENCycle OPEN WI.DE. Extreme Gravel Disc Flat Mount cuadro marrón

Limpiador de pistas de freno ligero en bolsitas de 5 unidades

LOOK 795 Blade 2 RS Disc Shimano Ultegra Di2 Corima Proteam Negro Satinado/Negro Brillante

Tija Carbono Cervélo SP24 D-Shape 15mm Offset c Cabeza de Tija (R5, R5-CX, Caledonia-5)

Muc-Off Tubeless Valve Kit V2 Universal para MTB & Carretera negro 44mm

Elite Vico Carbon negro negro mate