Description du produit
Fourche Cervélo All-Carbon, conique R5
Jeu de direction FSA IS2 1-1/4 x 1-1/2
Axes Cervélo Indexed Thru avec levier, 12x100/142
Guidon Cervélo HB13 Carbon
Taille du guidon 48/38cm 51/40cm 54-56/42cm 58-61/44cm
Potence Cervélo ST31 Carbon
Longueur de la potence 48/80mm 51/90mm 54-56/100mm 58-61/110mm
Tige de selle Cervélo SP24 Carbon D-Post
Accessoires Cervélo support guidon avant pour ordinateur/lumière, support accessoires Cervélo arrière
Jeu de direction FSA IS2 1-1/4 x 1-1/2
Axes Cervélo Indexed Thru avec levier, 12x100/142
Guidon Cervélo HB13 Carbon
Taille du guidon 48/38cm 51/40cm 54-56/42cm 58-61/44cm
Potence Cervélo ST31 Carbon
Longueur de la potence 48/80mm 51/90mm 54-56/100mm 58-61/110mm
Tige de selle Cervélo SP24 Carbon D-Post
Accessoires Cervélo support guidon avant pour ordinateur/lumière, support accessoires Cervélo arrière
GEOMETRIE
48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Reach | mm | 363 | 371 | 380 | 389 | 398 | 407 |
Pile | mm | 497 | 522 | 547 | 572 | 597 | 622 |
Angle du tube de tête | 71° | 72° | 73° | 73° | 73° | 73° |
Centre avant | mm | 574 | 576 | 578 | 594 | 611 | 628 |
Bottom Bracket Drop | mm | 74.5 | 74.5 | 72 | 72 | 69.5 | 69.5 |
Longueur du tube de tête | mm | 93 | 114 | 137 | 163 | 192 | 218 |
Longueur du tube supérieur | mm | 515 | 531 | 548 | 564 | 581 | 598 |
Angle du tube de seat | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° |
Hauteur du standover | mm | 695 | 724 | 755 | 778 | 800 | 824 |
Trail | mm | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 57.3 |
Taille de la roue | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c |
Décalage de la fourche | mm | 57.5 | 51.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 |
Base de la roue | mm | 972 | 974 | 977 | 994 | 1011 | 1028 |
Longueur de la chaîne | mm | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Dernièrement consulté
Un slider de produits s'affiche alors - naviguez vers les différents articles à l'aide de la touche Tab.
Kit cadre Cervélo R5 Deep Blue Sunset