Produktbeschreibung
Kaius ist ein Premium Carbon Gravel Bike, das für den Einsatz auf allen Terrains entwickelt wurde. Das einzigartige Carbon-Layup und die Gravel-spezifische Geometrie sorgen für die perfekte Kombination aus Steifigkeit, geringem Gewicht und Nachgiebigkeit für optimale Traktion auf losem Untergrund, Stabilität an der Front und beispiellose Leistung beim Klettern. Kaius setzt auf die Präzision und Leistung unserer renommierten Road Technologien welche mit der Kaius-Gabel, unserem einzigartigen ICS Carbon Aero Cockpit, TCC Race Compliance, Kompatibilität mit 1x- und 2x-Antriebssystemen und bis zu 44 mm Reifenfreiheit perfekt auf die Anforderungen von Gravel abgestimmt sind.
Rahmen
Kaius 01 Premium Carbon with Aerocore Design
ICS Technology, Stealth Cable Routing
Integrated Aerocore Bottle Cages
Stealth Dropout Design
TCC Race Compliance Level
PF86 Bottom Bracket
Flat Mount Disc
12x142mm Thru-AxleGabel
Kaius 01 Premium Carbon
ICS Technology, Stealth Cable Routing
TCC Race Compliance Level
Stealth Dropout Design
Flat Mount Disc
12x100mm Thru-AxleGänge
2 x 12Kurbelsatz
SRAM RIVAL AXS WIDE 43-30TKassette
SRAM RIVAL AXS XG-1250 10-36TKette
SRAM RIVAL 12 SpeedSchaltwerk
SRAM RIVAL eTap AXS WIDESchalthebel
SRAM RIVAL eTap AXS HRDBremsen
SRAM Rival eTap AXS HRD, Paceline Rotors (160/160)Lenker
BMC RAB 02 Ergo Top Shape Compact BendVorbau
BMC ICS2 - Integrated Cockpit DesignSattelstütze
Kaius 01 Premium Carbon D-Shaped Seatpost - 15mm OffsetSattel
Fizik Vento Argo R5Naben
CRD-400Felgen
CRD-400 Carbon - Tubeless Ready - 40mmReifen
Pirelli Cinturato Gravel H - 40mmTire Clearance
44mm (Measured Width)Extras
Aerocore Bottle CagesWeight Limit
120 KgASTM Classification
Level 2
GRÖSSE | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
---|---|---|---|---|---|---|
Rider Height CM | <166 | 166-174 | 172-180 | 178-186 | 184-192 | >190 |
Stack MM | 510 | 530 | 550 | 570 | 595 | 620 |
Reach MM (reach) | 390 | 397 | 401 | 405 | 410 | 414 |
Seat Tube MM (st) | 428 | 452 | 468 | 493 | 513 | 533 |
Top Tube MM (tt) | 546 | 559 | 569 | 579 | 592 | 604 |
Head Tube MM (ht) | 85 | 106 | 123 | 144 | 170 | 196 |
Seat Tube Angle (sa) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Head Angle (ha) | 71 | 71 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Rear Center MM (rc) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
Front Center MM (fc) | 596 | 610 | 608 | 619 | 632 | 644 |
Wheelbase MM (wb) | 1003 | 1017 | 1015 | 1026 | 1039 | 1051 |
BB Drop MM (drop) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Fork Length MM (fl) | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 |
Fork Rake MM (fr) | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Trail MM (trail) | 66 | 66 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Crank Length MM | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
Stem Length MM | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 |
Stem Angle | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 |
Bar Width MM | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 440 |
Bar Drop MM | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 |
Bar Reach MM | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
Post Offset MM | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Standover Height mm | 684 | 722 | 756 | 780 | 798 | 818 |
Seatpost Length MM | 281.5 | 321.5 | 361.5 | 361.5 | 401.5 | 401.5 |
Artikelnavigation innerhalb dieser Kategorie
Artikel 2 von 28 in dieser Kategorie
Zuletzt angesehen
Es folgt ein Produktslider - navigieren Sie mit der Tab-Taste zu den einzelnen Artikeln.
BMC KAIUS 01 THREE SRAM Rival AXS Purple / White