Description du produit
Le Kaius est un vélo de gravel premium en carbone, conçu pour être utilisé sur tous les terrains. Le lay-up unique en carbone et la géométrie spécifique au Gravel offrent une combinaison parfaite de rigidité, de légèreté et de souplesse pour une traction optimale sur terrain meuble, une stabilité à l'avant et des performances sans précédent en escalade. Kaius s'appuie sur la précision et la performance de nos technologies de route renommées qui sont parfaitement adaptées aux exigences du Gravel avec la fourche Kaius, notre cockpit unique ICS Carbon Aero, la conformité TCC Race, la compatibilité avec les systèmes de transmission 1x et 2x et jusqu'à 44 mm de dégagement pour les pneus.
Cadre
Kaius 01 Premium Carbon with Aerocore Design
Technologie ICS, Stealth Cable Routing
Cages de bottle Aerocore intégrées
Design Stealth Dropout
Niveau de conformité TCC Race
Support de base PF86
Disque à montage plat
12x142mm Thru-AxleFourche
Kaius 01 carbone premium
Technologie ICS, routage des câbles Stealth
Niveau de conformité TCC Race
Design Stealth Dropout
Disque à montage plat
12x100mm Thru-AxleVitesses
2 x 12Jeu de manivelles
SRAM RIVAL AXS WIDE 43-30TCassette
SRAM RIVAL AXS XG-1250 10-36TChaîne
SRAM RIVAL 12 vitessesDébrayage
SRAM RIVAL eTap AXS WIDELevier de vitesses
SRAM RIVAL eTap AXS HRDFreins
SRAM Rival eTap AXS HRD, rotors Paceline (160/160)Guidon
BMC RAB 02 Ergo Top Shape Compact BendPotence
BMC ICS2 - Design de poste de pilotage intégréTige de selle
Kaius 01 Premium Carbon D-Shaped Seatpost - 15mm OffsetSelle
Fizik Vento Argo R5Moyeux
CRD-400Jantes
CRD-400 carbone - Tubeless Ready - 40mmPneus
Pirelli Cinturato Gravel H - 40mmÉcartement des pneus
44mm (largeur mesurée)Extras
Cages à bouteilles AerocoreLimite de poids
120 KgClassification ASTM
Niveau 2
TAILLE | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
---|---|---|---|---|---|---|
Hauteur de l'avenant CM | <166 | 166-174 | 172-180 | 178-186 | 184-192 | >190 |
Pile MM | 510 | 530 | 550 | 570 | 595 | 620 |
Reach MM (reach) | 390 | 397 | 401 | 405 | 410 | 414 |
Tube de siège MM (st) | 428 | 452 | 468 | 493 | 513 | 533 |
Top Tube MM (tt) | 546 | 559 | 569 | 579 | 592 | 604 |
Tube de tête MM (ht) | 85 | 106 | 123 | 144 | 170 | 196 |
Angle du tube de seat (sa) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Angle de la tête (ha) | 71 | 71 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Centre arrière MM (rc) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
Centre avant MM (fc) | 596 | 610 | 608 | 619 | 632 | 644 |
Wheelbase MM (wb) | 1003 | 1017 | 1015 | 1026 | 1039 | 1051 |
BB Drop MM (drop) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Longueur de la fourche MM (fl) | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 |
Fork Rake MM (fr) | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Trail MM (piste) | 66 | 66 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Crank Length MM | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
Longueur de la tige MM | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 |
Angle de la tige | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 |
Largeur de barre MM | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 440 |
Bar Drop MM | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 |
Bar Reach MM | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
Poste Offset MM | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Hauteur du standover mm | 684 | 722 | 756 | 780 | 798 | 818 |
Longueur de la tige de selle MM | 281.5 | 321.5 | 361.5 | 361.5 | 401.5 | 401.5 |
Dernièrement consulté
Un slider de produits s'affiche alors - naviguez vers les différents articles à l'aide de la touche Tab.
BMC KAIUS 01 THREE SRAM Rival AXS Pourpre / Blanc